
今年25周年を迎える『太鼓の達人シリーズ』とのコラボレーションがついに実現!
『太鼓の達人×TikTok LIVE みんなでお祭り騒ぎだドン!』は夏らしい高揚感を持ちながら、視聴者と一体となって参加できるイベントです。
限定ギフト、ランキング、ミッション、抽選など、毎日参加したくなる仕掛けを多数ご用意しております!
*イベントの内容はイベント開始までに予告なく変更される可能性があります
開催期間
ランキング:2026.8.17 (月) 12:00 – 2026.8.23 (日) 23:59
参加対象者
日本国内に在住する満18歳以上の全てのクリエイターおよび視聴者
参加方法
- ランキングページを閲覧する
- LIVE配信をする(エントリーは不要です)
イベント対象ギフト
| ギフト名 | 太鼓の達人だドン! | はじけるドン!? | おたのしみだドン!*シークレットミッション対象 | お祭り騒ぎだドン! | ドラゴンゲート |
| アイコン | |||||
| コイン | 10 コイン | 299 コイン | 699 コイン | 7,000 コイン | 20,888コイン |
目次
[クリエイター] チーム分け
一定期間の配信実績に応じて、クリエイターはそれぞれ7つのチームに分けられます。
所属するチーム別にミッションとランキングが行われます。
[クリエイター] デイリーミッション
| No. | ミッション | 1日クリア上限回数 | 1回あたりの特典 | 全回クリアした際の特典 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 『鬼の達人』チーム | |||||
| 1 | 合計60分間配信する | 4 | 1 抽選券 + 10,000 ランキングポイント | 4 抽選券 + 40,000 ランキングポイント | |
| 2 | 100,000回いいねされる | 10 | 1 抽選券 + 10,000 ランキングポイント | 10 抽選券 + 100,000 ランキングポイント | |
| 3 | LIVE配信中に5人から新しくフォローされる | 10 | 10,000 ランキングポイント | 100,000 ランキングポイント | |
| 4 | “太鼓の達人だドン!”を10人から送られる | 10 | 2,000 ポイント | 20,000 ポイント | |
| 5 | “はじけるドン!?”を8人から送られる | 10 | 12,000 ポイント | 120,000 ポイント | |
| 6 | ” お楽しみだドン! “を5個送られる | 10 | 15,000 ポイント | 150,000 ポイント | |
| 7 | “お祭り騒ぎだドン!”を2個送られる | 10 | 50,000 ポイント | 500,000 ポイント | |
| 合計 | 14 抽選券 + 1,030,000 ポイント | ||||
| 『鬼の名人&松の達人』チーム | |||||
| 1 | 合計60分間配信する | 4 | 1 抽選券 + 8,000 ランキングポイント | 4 抽選券 + 32,000 ランキングポイント | |
| 2 | 50,000回いいねされる | 10 | 1 抽選券 + 8,000 ランキングポイント | 10 抽選券 + 80,000 ランキングポイント | |
| 3 | LIVE配信中に4人から新しくフォローされる | 10 | 8,000 ランキングポイント | 80,000 ランキングポイント | |
| 4 | “太鼓の達人だドン!”を3人から送られる | 10 | 1,000 ポイント | 10,000 ポイント | |
| 5 | “はじけるドン!?”を2人から送られる | 10 | 3,000 ポイント | 30,000 ポイント | |
| 6 | ” お楽しみだドン! “を3個送られる | 10 | 10,000 ポイント | 100,000 ポイント | |
| 7 | “お祭り騒ぎだドン!”を1個送られる | 10 | 35,000 ポイント | 350,000 ポイント | |
| 合計 | 14 抽選券 + 682,000 ポイント | ||||
| 『松の名人&竹の達人』チーム | |||||
| 1 | 合計60分間配信する | 4 | 1 抽選券 + 7,000 ランキングポイント | 4 抽選券 + 28,000 ランキングポイント | |
| 2 | 30,000回いいねされる | 10 | 1 抽選券 + 7,000 ランキングポイント | 10 抽選券 + 70,000 ランキングポイント | |
| 3 | LIVE配信中に3人から新しくフォローされる | 10 | 7,000 ランキングポイント | 70,000 ランキングポイント | |
| 4 | “太鼓の達人だドン!”を2人から送られる | 10 | 1,000 ポイント | 10,000 ポイント | |
| 5 | “はじけるドン!?”を1人から送られる | 10 | 2,000 ポイント | 20,000 ポイント | |
| 6 | ” お楽しみだドン! “を2個送られる | 10 | 6,000 ポイント | 60,000 ポイント | |
| 7 | “お祭り騒ぎだドン!”を1個送られる | 10 | 30,000 ポイント | 300,000 ポイント | |
| 合計 | 14 抽選券 + 558,000 ポイント | ||||
| 『竹の名人』チーム | |||||
| 1 | 合計60分間配信する | 4 | 1 抽選券 + 5,000 ランキングポイント | 4 抽選券 + 20,000 ランキングポイント | |
| 2 | 20,000回いいねされる | 10 | 1 抽選券 + 5,000 ランキングポイント | 10 抽選券 + 50,000 ランキングポイント | |
| 3 | LIVE配信中に2人から新しくフォローされる | 10 | 5,000 ランキングポイント | 50,000 ランキングポイント | |
| 4 | “太鼓の達人だドン!”を2人から送られる | 10 | 1,000 ポイント | 10,000 ポイント | |
| 5 | “はじけるドン!?”を2個送られる | 10 | 2,000 ポイント | 20,000 ポイント | |
| 6 | ” お楽しみだドン! “を1個送られる | 10 | 3,000 ポイント | 30,000 ポイント | |
| 7 | “お祭り騒ぎだドン!”を1個送られる | 10 | 25,000 ポイント | 250,000 ポイント | |
| 合計 | 14 抽選券 + 430,000 ポイント | ||||
| 『梅の達人』チーム | |||||
| 1 | 合計60分間配信する | 4 | 1 抽選券 + 3,000 ランキングポイント | 4 抽選券 + 12,000 ランキングポイント | |
| 2 | 20,000回いいねされる | 10 | 1 抽選券 + 3,000 ランキングポイント | 10 抽選券 + 30,000 ランキングポイント | |
| 3 | LIVE配信中に2人から新しくフォローされる | 10 | 3,000 ランキングポイント | 30,000 ランキングポイント | |
| 4 | “太鼓の達人だドン!”を2人から送られる | 10 | 500 ポイント | 5,000 ポイント | |
| 5 | “はじけるドン!?”を1個送られる | 10 | 1,000 ポイント | 10,000 ポイント | |
| 6 | ” お楽しみだドン! “を1個送られる | 10 | 2,000 ポイント | 20,000 ポイント | |
| 7 | “お祭り騒ぎだドン!”を1個送られる | 10 | 20,000 ポイント | 200,000 ポイント | |
| 合計 | 14 抽選券 + 307,000 ポイント | ||||
[クリエイター] スペシャルミッション
| ミッション | クリア上限回数 | 1回あたりの特典 | 全回クリアした際の特典 | |
| 1 | 「おたのしみだドン!」から 「立つドン」を5回出現させる | 10 | 20 抽選券 | 200 抽選券 |
| 2 | LIVE配信中に5人からコメントされる | |||
[クリエイター] ランキング
| ポイント獲得方法 |
|---|
| ギフトを送られるイベントギフト:1ダイヤモンド = 3 ポイント その他のギフト:1ダイヤモンド = 1 ポイントLIVE配信で「いいね」される 1いいね = 1ポイント1日のポイント上限鬼の達人/鬼の名人/松の達人/松の名人: 50,000 ポイント竹の達人/竹の名人/梅の達人: 5,000 ポイント 新しくフォローされる1人 = 100ポイント過去に1度でもフォローされたことがあるユーザーはカウントされません フォローされていない状態で「ハートミー」ギフトを送られると自動的にフォローされますが、「ハートミー」経由のフォローはポイントが加算されません ミッション特典0 – 1,030,000 ポイント/日 |
[クリエイター] ランキング特典
[クリエイター] 抽選特典
[視聴者] チーム分け
一定期間のギフティング実績に応じて、視聴者はそれぞれ7つのチームに分けられます。
所属するチーム別にミッションとランキングが行われます。
[視聴者] デイリーミッション
| No. | ミッション | 1日クリア上限回数 | 1回あたりの特典 | 全回クリアした際の特典 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 『鬼の達人』チーム | |||||
| 1 | 合計30分間LIVEを視聴する | 1 | 1 抽選券 + 4,000 ランキングポイント | 1 抽選券 + 4,000 ランキングポイント | |
| 2 | LIVE配信で100回いいねする | 5 | 1 抽選券 + 4,000 ランキングポイント | 5 抽選券 + 20,000 ランキングポイント | |
| 3 | “太鼓の達人だドン!”を5個贈る | 10 | 1 抽選券 + 1,000 ランキングポイント | 10 抽選券 + 10,000 ランキングポイント | |
| 4 | “はじけるドン!?”を5個贈る | 5 | 4,000 ポイント | 20,000 ポイント | |
| 5 | ” お楽しみだドン! “を3個贈る | 5 | 6,000 ポイント | 30,000 ポイント | |
| 6 | “お祭り騒ぎだドン!”を1個贈る | 10 | 21,000 ポイント | 210,000 ポイント | |
| 合計 | 16 抽選券 + 294,000 ポイント | ||||
| 『鬼の名人&松の達人』チーム | |||||
| 1 | 合計30分間LIVEを視聴する | 1 | 1 抽選券 + 4,000 ランキングポイント | 1 抽選券 + 4,000 ランキングポイント | |
| 2 | LIVE配信で100回いいねする | 5 | 1 抽選券 + 4,000 ランキングポイント | 5 抽選券 + 20,000 ランキングポイント | |
| 3 | “太鼓の達人だドン!”を2個贈る | 10 | 1 抽選券 + 500 ランキングポイント | 10 抽選券 + 5,000 ランキングポイント | |
| 4 | “はじけるドン!?”4個贈る | 5 | 3,000 ポイント | 15,000 ポイント | |
| 5 | ” お楽しみだドン! “を3個贈る | 5 | 6,000 ポイント | 30,000 ポイント | |
| 6 | “お祭り騒ぎだドン!”を1個贈る | 10 | 21,000 ポイント | 210,000 ポイント | |
| 合計 | 16 抽選券 + 284,000 ポイント | ||||
| 『松の名人&竹の達人』チーム | |||||
| 1 | 合計30分間LIVEを視聴する | 1 | 1 抽選券 + 4,000 ランキングポイント | 1 抽選券 + 4,000 ランキングポイント | |
| 2 | LIVE配信で100回いいねする | 5 | 1 抽選券 + 4,000 ランキングポイント | 5 抽選券 + 20,000 ランキングポイント | |
| 3 | “太鼓の達人だドン!”を2個贈る | 10 | 1 抽選券 + 500 ランキングポイント | 10 抽選券 + 5,000 ランキングポイント | |
| 4 | “はじけるドン!?”を3個贈る | 5 | 2,500 ポイント | 12,500 ポイント | |
| 5 | ” お楽しみだドン! “を2個贈る | 5 | 5,000 ポイント | 25,000 ポイント | |
| 6 | “お祭り騒ぎだドン!”を1個贈る | 10 | 21,000 ポイント | 210,000 ポイント | |
| 合計 | 16 抽選券 + 276,500 ポイント | ||||
| 『竹の名人』チーム | |||||
| 1 | 合計30分間LIVEを視聴する | 1 | 1 抽選券 + 4,000 ランキングポイント | 1 抽選券 + 4,000 ランキングポイント | |
| 2 | LIVE配信で100回いいねする | 5 | 1 抽選券 + 4,000 ランキングポイント | 5 抽選券 + 20,000 ランキングポイント | |
| 3 | “太鼓の達人だドン!”を2個贈る | 10 | 1 抽選券 + 500 ランキングポイント | 10 抽選券 + 5,000 ランキングポイント | |
| 4 | “はじけるドン!?”を2個贈る | 5 | 2,000 ポイント | 10,000 ポイント | |
| 5 | ” お楽しみだドン! “を2個贈る | 5 | 5,000 ポイント | 25,000 ポイント | |
| 6 | “お祭り騒ぎだドン!”を1個贈る | 5 | 21,000 ポイント | 105,000 ポイント | |
| 合計 | 16 抽選券 + 169,000 ポイント | ||||
| 『梅の達人』チーム | |||||
| 1 | 合計30分間LIVEを視聴する | 1 | 1 抽選券 + 4,000 ランキングポイント | 1 抽選券 + 4,000 ランキングポイント | |
| 2 | LIVE配信で100回いいねする | 5 | 1 抽選券 + 4,000 ランキングポイント | 5 抽選券 + 20,000 ランキングポイント | |
| 3 | “太鼓の達人だドン!”を1個贈る | 10 | 1 抽選券 + 250 ランキングポイント | 10 抽選券 + 2,500 ランキングポイント | |
| 4 | “はじけるドン!?”を1個贈る | 5 | 1,000 ポイント | 5,000 ポイント | |
| 5 | ” お楽しみだドン! “を1個贈る | 5 | 2,500 ポイント | 12,500 ポイント | |
| 6 | “お祭り騒ぎだドン!”を1個贈る | 5 | 21,000 ポイント | 105,000 ポイント | |
| 合計 | 16 抽選券 + 149,000 ポイント | ||||
[視聴者] スペシャルミッション
| ミッション | クリア上限回数 | 1回あたりの特典 | 全回クリアした際の特典 | |
| 1 | 「おたのしみだドン!」から 「立つドン」を2回出現させる | 10 | 20 抽選券 | 200 抽選券 |
| 2 | LIVE配信中にコメントを5回送る | |||
[視聴者] ランキング
| ポイント獲得方法 |
|---|
| ギフトを贈るイベントギフト:1ダイヤモンド = 3 ポイントその他のギフト:1ダイヤモンド = 1 ポイントLIVE配信で「いいね」する1いいね = 1ポイント1日のポイント上限鬼の達人/鬼の名人/松の達人/松の名人: 5,000 ポイント竹の達人/竹の名人/梅の達人: 1,000 ポイントミッション特典0 – 294,000 ポイント/日 |
[視聴者] ランキング特典
[視聴者] 抽選特典
ご不明な点は、TikTok LIVE担当者までお問い合わせください。

コメント